Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся на 01 июня 2023 года |
|||||||
Наименование специальности | Срок обучения | 1 курс (чел.) | 2 курс (чел.) | 3 курс (чел) | 4 курс (чел.) | 5 курс (чел.) | 6 курс (чел.) |
Программы подготовки специалистов среднего звена | |||||||
За счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области | |||||||
Очная форма обучения | |||||||
09.02.07 Информационные системы и программирование | 3 г. 10 мес. | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) | 3 г. 10 мес. | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического | 3 г. 10 мес. | 5 | 0 | 2 | 2 | ||
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 3 г. 10 мес. | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 3 г. 10 мес. | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
18.02.09 Переработка нефти и газа | 3 г. 10 мес. | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 г. 10 мес. | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
ВСЕГО: | 12 | 6 | 14 | 15 | |||
По договорам на оказание платных образовательных услуг | |||||||
Очная форма обучения: | |||||||
18.02.09 Переработка нефти и газа | 3г . 10 мес | 7 | 0 | 10 | 7 | ||
09.02.07 Информационные системы и программирование | 3 г. 10 мес. | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
ВСЕГО: | 9 | 0 | 10 | 7 | |||
Заочная форма обучения: | |||||||
18.02.09 Переработка нефти и газа | 3 г. 10 мес. | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 |
ВСЕГО: | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | |
ИТОГО по ПОО: | 21 | 6 | 29 | 31 | 0 | 0 |
Главная » Сведения об образовательной организации » Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся