Информация о численности обучающихся на 01 марта 2023 года | |||||||||
Наименование специальности | Срок обучения | Всего человек | 1 курс (чел.) | 2 курс (чел.) | 3 курс (чел) | 4 курс (чел.) | 5 курс (чел.) | 6 курс (чел.) | из них иностранные граждане |
Программы подготовки специалистов среднего звена | |||||||||
За счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области | |||||||||
Очная форма обучения | |||||||||
09.02.07 Информационные системы и программирование | 3 г. 10 мес. | 52 | 28 | 24 | 0 | 0 | |||
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) | 3 г. 10 мес. | 44 | 0 | 0 | 21 | 23 | |||
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического | 3 г. 10 мес. | 96 | 24 | 25 | 24 | 23 | |||
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 3 г. 10 мес. | 53 | 28 | 25 | 0 | 0 | |||
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 3 г. 10 мес. | 43 | 0 | 0 | 24 | 19 | |||
18.02.09 Переработка нефти и газа | 3 г. 10 мес. | 198 | 53 | 49 | 50 | 46 | |||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 г. 10 мес. | 42 | 23 | 0 | 19 | 0 | |||
ВСЕГО: | 528 | 133 | 74 | 138 | 111 | ||||
находятся в академическом отпуске | 1 | 1 | |||||||
По договорам на оказание платных образовательных услуг | |||||||||
Очная форма обучения: | |||||||||
18.02.09 Переработка нефти и газа | 3г . 10 мес | 106 | 20 | 27 | 40 | 19 | |||
09.02.07 Информационные системы и программирование | 3 г. 10 мес. | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | |||
ВСЕГО: | 130 | 44 | 27 | 40 | 19 | ||||
находятся в академическом отпуске: | 1 | 1 | |||||||
Заочная форма обучения: | |||||||||
18.02.09 Переработка нефти и газа | 3 г. 10 мес. | 38 | 22 | 16 | |||||
ВСЕГО: | 38 | ||||||||
находятся в академическом отпуске: | 0 | ||||||||
ИТОГО по ПОО: | 698 |
Главная » Сведения об образовательной организации » Финансово-хозяйственная деятельность » Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц