| Информация о численности обучающихся на 01 июля 2023 года | |||||||||
| Наименование специальности | Срок обучения | Всего человек | 1 курс (чел.) | 2 курс (чел.) | 3 курс (чел) | 4 курс (чел.) | 5 курс (чел.) | 6 курс (чел.) | из них иностранные граждане | 
| Программы подготовки специалистов среднего звена | |||||||||
| За счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области | |||||||||
| Очная форма обучения | |||||||||
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 3 г. 10 мес. | 49 | 0 | 28 | 21 | 0 | |||
| 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) | 3 г. 10 мес. | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического | 3 г. 10 мес. | 67 | 0 | 20 | 25 | 22 | |||
| 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 3 г. 10 мес. | 52 | 0 | 28 | 24 | 0 | |||
| 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 3 г. 10 мес. | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
| 18.02.09 Переработка нефти и газа | 3 г. 10 мес. | 148 | 0 | 48 | 50 | 50 | |||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 г. 10 мес. | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | |||
| ВСЕГО: | 378 | 0 | 142 | 120 | 116 | ||||
| находятся в академическом отпуске | 3 | 3 | |||||||
| По договорам на оказание платных образовательных услуг | |||||||||
| Очная форма обучения: | |||||||||
| 18.02.09 Переработка нефти и газа | 3г . 10 мес | 82 | 0 | 17 | 25 | 40 | |||
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 3 г. 10 мес. | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | |||
| ВСЕГО: | 105 | 0 | 40 | 25 | 40 | ||||
| находятся в академическом отпуске: | |||||||||
| Заочная форма обучения: | |||||||||
| 18.02.09 Переработка нефти и газа | 3 г. 10 мес. | 36 | 0 | 20 | 16 | ||||
| ВСЕГО: | 36 | 20 | 16 | ||||||
| находятся в академическом отпуске: | 0 | ||||||||
| ИТОГО по ПОО: | 522 | ||||||||
Главная » Сведения об образовательной организации » Финансово-хозяйственная деятельность » Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц




