Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Сведения об уровне образования, форме обучения,нормативном сроке обучения и языках, на которых осуществляется образование
Коды специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения на базе | Срок действия государственной аккредитации | Присваиваемые квалификации | Язык | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основного общего образования | Среднего (полного) общего образования | |||||||
18.02.09 | Переработка нефти и газа | среднее профессиональное образование | очная | 3г 10мес | 17.12.2027г | Техник-технолог | Русский | |
18.02.09 | Переработка нефти и газа | среднее профессиональное образование | заочная | 3г 10мес | 17.12.2027г | Техник-технолог | Русский | |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 3г 7мес | 17.12.2027г | Техник | Русский | |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 3г 10мес | 17.12.2027г | Техник по информационным системам | Русский | |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | очная | 3г 10мес | 17.12.2027г | Специалист по информационным системам | Русский | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 2г 10мес | 17.12.2027г | Бухгалтер | Русский | |
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 3г 10мес | 17.12.2027г | Техник-механик | Русский | |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 3г 10мес | 17.12.2027г | Техник-механик | Русский |
Образовательная деятельность в ГБПОУ ИО «АПТ» по всем реализуемым программам осуществляется на русском языке.
Образовательная деятельность в ГБПОУ ИО «АПТ» осуществляется с применением электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ).
В ГБПОУ ИО «АПТ» адаптированные образовательные программы не реализуются.
Описание образовательных программ
18.02.09 Переработка нефти и газа
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
09.02.07 Информационные системы и программирование
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Календарные учебные графики
График учебного процесса очной формы обучения на 2022-2023 учебный год (подпись)
График учебного процесса очной формы обучения на 2022-2023 учебный год с изменениями (подпись)
График учебного процесса заочной формы обучения на 2022-2023 учебный год (подпись)
О календарном учебном графике
Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, государственной итоговой аттестации и каникул студентов. В соответствии с ФГОС СПО по реализуемым специальностям и Положением о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам СПО в техникуме устанавливаются основные параметры календарного учебного графика:
- учебный год длится с 1 сентября по 31 августа (включая каникулы) и делится на два семестра;
- продолжительность каникул составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период;
- объем обязательной аудиторной нагрузки и практики не превышает 36 академических часов в неделю;
- освоение образовательных программ среднего профессионального образования завершается государственной итоговой аттестацией, которая является обязательной.
Календарный учебный график составляется на основе ФГОС СПО с учетом сроков и продолжительности практик обучающихся и государственной итоговой аттестации выпускников по конкретному направлению подготовки. Для удобства составления расписания учебных занятий календарный учебный график составлен по курсам.
Федеральные государственные образовательные стандарты
Методические и иные документы для обеспечения образовательного процесса
Информация о численности обучающихся
Информация о численности обучающихся на 01 июня 2023 года | |||||||||
Наименование специальности | Срок обучения | Всего человек | 1 курс (чел.) | 2 курс (чел.) | 3 курс (чел) | 4 курс (чел.) | 5 курс (чел.) | 6 курс (чел.) | из них иностранные граждане |
Программы подготовки специалистов среднего звена | |||||||||
За счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области | |||||||||
Очная форма обучения | |||||||||
09.02.07 Информационные системы и программирование | 3 г. 10 мес. | 49 | 28 | 21 | 0 | 0 | |||
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) | 3 г. 10 мес. | 43 | 0 | 0 | 20 | 23 | |||
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического | 3 г. 10 мес. | 91 | 20 | 25 | 23 | 23 | |||
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 3 г. 10 мес. | 52 | 28 | 24 | 0 | 0 | |||
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 3 г. 10 мес. | 42 | 0 | 0 | 24 | 18 | |||
18.02.09 Переработка нефти и газа | 3 г. 10 мес. | 194 | 49 | 49 | 50 | 46 | |||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 г. 10 мес. | 38 | 19 | 0 | 19 | 0 | |||
ВСЕГО: | 509 | 125 | 74 | 136 | 110 | ||||
находятся в академическом отпуске | 2 | 2 | |||||||
По договорам на оказание платных образовательных услуг | |||||||||
Очная форма обучения: | |||||||||
18.02.09 Переработка нефти и газа | 3г . 10 мес | 103 | 18 | 27 | 40 | 18 | |||
09.02.07 Информационные системы и программирование | 3 г. 10 мес. | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | |||
ВСЕГО: | 126 | 41 | 27 | 40 | 18 | ||||
находятся в академическом отпуске: | 1 | 1 | |||||||
Заочная форма обучения: | |||||||||
18.02.09 Переработка нефти и газа | 3 г. 10 мес. | 36 | 20 | 16 | |||||
ВСЕГО: | 36 | ||||||||
находятся в академическом отпуске: | 0 | ||||||||
ИТОГО по ПОО: | 674 |
Приказ о зачислении на 1 курс по очной форме обучения за счёт бюджета Иркутской области (подпись)
Результаты приема за 3 года
Код | Специальность | Прием абитуриентов на места, финансируемые за счёт бюджета Иркутской | ||
2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | ||
Очная форма обучения | ||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 0 | 25 | 25 |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
25 | 0 | 0 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 25 | 25 |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 0 | 25 | 25 |
15.02.01 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 25 | 0 | 0 |
18.02.09 | Переработка нефти и газа | 50 | 50 | 50 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 0 | 25 |
Итого по бюджету | 150 | 125 | 150 | |
Прием на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
18.02.09 | Переработка нефти и газа | 50 | 25 | 25 |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
0 | 0 | 19 |
Заочная форма обучения | ||||
18.02.09 | Переработка нефти и газа | 23 | 17 | |
ИТОГО: | 200 | 173 | 192 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
за период с 01 мая 2023 года по 01 июня 2023 года
Отчислено: | 8 |
Зачислено: | 0 |
Восстановлено: | 0 |
Положение о классном руководителе (кураторе) учебной группы (подпись)
Программа профессионального воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ ИО «АПТ» «Профессионалы будущего» (подпись)